Lieu d'origine: | La Chine Jiangsu |
Nom de marque: | Steel Brush derusting machine |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | XGS6 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | sac en plastique |
Délai de livraison: | 60 jours après mandat et dépôt d'action |
Conditions de paiement: | Dépôt de T/T 30%, paiement de repos de 70% avant expédition |
Capacité d'approvisionnement: | 20pcs/month |
Industrie utilisée :: | fonderie, construction, etc. | Type de nettoyage :: | Grenaillage |
---|---|---|---|
D'entité: | Nettoyage critique et libre de résidus | Vitesse tournante: | 1440rpm |
Annexe nette: | 85% | Diamètre d'admission: | Ø5.5mm--Ø20mm |
Direction entrante: | direction horizontale | Utilisez: | Brunissage, nettoyage de conteneur/bouteilles, ébarbant, détartrage/dépouillant, stérilisation/désin |
Machine adaptée aux besoins du client de grenaillage du fil machine 1440rpm/machine de détartrage pour l'industrie de moulage
Caractéristiques de machine de grenaillage
Machine de grenaillage
est principalement approprié à la vitesse, surface d'objet de ressort et ainsi de suite le renforcement du traitement, par la machine de grenaillage de conversion de fréquence que la surface d'objet est uniforme sur le tir en acier frappez la force, et pour couvrir plus de 98% de la surface du tir en acier, pour réaliser l'effet de renforcement.
Réception de produit
Taille maximum du morceau de nettoyage (millimètres) | Vitesse φ1500×1700 Vitesse φ400-2000 d'Inwall Taille 200-500 |
Vitesse φ3000×1500 Vitesse φ400-2500 d'Inwall Taille 200-500 |
Diamètre : 50-300 Longueur : ≤700 |
Diamètre rotatoire de palette (millimètre) | φ1500 | φ3000 | ------ |
Petit diamètre de plaque tournante (millimètre) | φ500 | φ1000 | ------ |
Charge kilogramme de plaque tournante | 5000 | 15000 | ------ |
Puissance de roue de souffle (kilowatt) | 3×18.5 | 3×18.5 | 30 |
Puissance mobile de roue de souffle (kilowatt) | 1×18.5 | 1×18.5 | ------ |
Débit abrasif (kg/min) | 4×280 | 4×280 | 420 |
Capacité totale de ventilation (m3/h) | 10000 | 22000 | 5940 |
Puissance totale (à l'exclusion de nettoyage de la poussière) (kilowatt) | 107,15 | 119,3 | 40,05 |
Dimension d'ensemble (L×W×H) (millimètre) | 9350×3750×8790 | 12000×5250×8750 | 8230×762×1752 |
Avantages de machine de grenaillage de ressort
* amélioration du caractère d'anti-fatigue des produits mécaniques et des pièces de structure métallique.
* enlever la concentration de contrainte
* prolonger sa vie d'usage.
* optimisez l'état extérieur de technologie de morceaux de travail.
* efficacité croissante de nettoyage énormément.
* réduction de la force de travail du travail de nettoyage.
* réduction de la pollution environnementale.
Grillage à grande vitesse faisant la machine, équipement industriel complètement automatique de fil
Le flux a creusé la chaîne de production automatique de machine de fil de soudure contrôle de PLC
Puissance 380/220V solide de forte stabilité de machine de fil de soudure automatique
Ø3mm - machine en acier lumineuse de tréfilage de Ø-1.5mm, fil vert sans acide tirant la machine
22kw - machine à grande vitesse du tréfilage 110kw avec le cadre repassé de fonte